11月20日現在 | (前年同期) | |
有効貯水量 | 1,330万t | |
貯水量 | 913万t | 735.4万t |
貯水率 | 68.7% | 55.3% |
東幹線 | 0.000 m3/s |
西幹線 | 0.000 m3/s |
西T号幹線 | 0.000 m3/s |
西U号幹線 | 0.000 m3/s |
幹線名 | 最大取水量 (m3/s) |
受益面積 (ha) |
配水量 (万t) |
始期・後期 | 備考 |
大幹線 | 0.320 | 219 | 95 | 5月20日 〜 9月30日 |
配水始期・後期及び 配水量は、実態に合 せて変更する場合が ある。 |
東幹線 | 1.824 | 1376 | 717 | ||
西幹線 | 0.883 | 301 | 87 | ||
西T号幹線 | 0.716 | 921 | 252 | ||
西U号幹線 | 0.580 | 783 | 241 | ||
計 | 4.323 | 3600 | 1392 |
単位:万t
年度 | 4 月 |
5 月 |
6 月 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
合計 |
H21 | 4 | 35 | 195 | 77 | 65 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 |
H22 | 0 | 16 | 98 | 49 | 349 | 281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 |
H23 | 9 | 23 | 44 | 79 | 283 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 477 |
H24 | 2 | 46 | 109 | 39 | 291 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 |
H25 | 3 | 26 | 128 | 48 | 162 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 394 |
H26 | 3 | 36 | 184 | 118 | 121 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526 |
H27 | 3 | 42 | 87 | 42 | 167 | 37 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 388 |
H28 | 8 | 35 | 86 | 58 | 397 | 104 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689 |
H29 | 3 | 82 | 183 | 98 | 166 | 160 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 706 |
H30 | 8 | 41 | 108 | 116 | 322 | 53 | 11 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 673 |
R1 | 12 | 79 | 172 | 91 | 189 | 83 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 646 |
R2 | 18 | 70 | 201 | 56 | 342 | 214 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 939 |
R3 | 17 | 39 | 125 | 88 | 162 | 92 | 17 | 2 | 6 | 2 | 7 | 20 | 577 |
R4 | 24 | 68 | 221 | 189 | 175 | 93 | 14 | 0 | 6 | 0 | 7 | 1 | 798 |
R5 | 13 | 44 | 96 | 137 | 339 | 146 | 23 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 808 |
総合管理費負担率 | 国 | 県 | 市・町 | 改良区 |
77.5% | 7.5% | 10.0% | 5.0% |
〒675-2104
兵庫県加西市上宮木町524-15
TEL 0790-49-0915
FAX 0790-49-0916
〒675-2443
兵庫県加西市笹倉町847番地
(加西市公共下水道中継施設の建物内)
TEL 0790-21-9103
FAX 0790-21-9104